Valuta non più quotata dalla BCE: mostrati gli ultimi cambi disponibili, del 31 dicembre 2010.
Grafici sull'andamento del mercato valutario
Statistiche e Tassi Storici BCE: EUR / Corona Estone (EEK)
Tasso di cambio ufficiale di 1 Euro (EUR) in Corona Estone (EEK) rilevato al 31 dicembre 2010 dalla Banca Centrale Europea (BCE), con i grafici storici dell'andamento valutario a 6 settimane e a 3 anni.
Andamento settimane precedenti e successive (EUR / EEK)| Data | EEK |
|---|
| 2010-12-02 | 15.6466 |
| 2010-12-03 | 15.6466 |
| 2010-12-06 | 15.6466 |
| 2010-12-07 | 15.6466 |
| 2010-12-09 | 15.6466 |
| 2010-12-10 | 15.6466 |
| 2010-12-13 | 15.6466 |
| 2010-12-14 | 15.6466 |
| 2010-12-15 | 15.6466 |
| 2010-12-16 | 15.6466 |
| 2010-12-17 | 15.6466 |
| 2010-12-20 | 15.6466 |
| 2010-12-21 | 15.6466 |
| 2010-12-22 | 15.6466 |
| 2010-12-23 | 15.6466 |
| 2010-12-24 | 15.6466 |
| 2010-12-27 | 15.6466 |
| 2010-12-28 | 15.6466 |
| 2010-12-29 | 15.6466 |
| 2010-12-30 | 15.6466 |
| 2010-12-31 | 15.6466 |
| 2011-01-03 | 0 |
| 2011-01-04 | 0 |
| 2011-01-05 | 0 |
| 2011-01-06 | 0 |
| 2011-01-07 | 0 |
| 2011-01-10 | 0 |
| 2011-01-11 | 0 |
| 2011-01-12 | 0 |
| 2011-01-13 | 0 |
| 2011-01-14 | 0 |
| 2011-01-17 | 0 |
| 2011-01-18 | 0 |
| 2011-01-19 | 0 |
| 2011-01-20 | 0 |
| 2011-01-21 | 0 |
| 2011-01-24 | 0 |
| 2011-01-25 | 0 |
| 2011-01-26 | 0 |
| 2011-01-27 | 0 |
| 2011-01-28 | 0 |
| 2011-01-31 | 0 |
Andamento mesi precedenti e successivi (EUR / EEK)| Data | EEK |
|---|
| 2009-07 | 15.6466 |
| 2009-08 | 15.6466 |
| 2009-09 | 15.6466 |
| 2009-10 | 15.6466 |
| 2009-11 | 15.6466 |
| 2009-12 | 15.6466 |
| 2010-01 | 15.6466 |
| 2010-02 | 15.6466 |
| 2010-03 | 15.6466 |
| 2010-04 | 15.6466 |
| 2010-05 | 15.6466 |
| 2010-06 | 15.6466 |
| 2010-07 | 15.6466 |
| 2010-08 | 15.6466 |
| 2010-09 | 15.6466 |
| 2010-10 | 15.6466 |
| 2010-11 | 15.6466 |
| 2010-12 | 15.6466 |
| 2011-01 | 0 |
| 2011-02 | 0 |
| 2011-03 | 0 |
| 2011-04 | 0 |
| 2011-05 | 0 |
| 2011-06 | 0 |
| 2011-07 | 0 |
| 2011-08 | 0 |
| 2011-09 | 0 |
| 2011-10 | 0 |
| 2011-11 | 0 |
| 2011-12 | 0 |
| 2012-01 | 0 |
| 2012-02 | 0 |
| 2012-03 | 0 |
| 2012-04 | 0 |
| 2012-05 | 0 |
| 2012-06 | 0 |
Scheda della valuta
Corona Estone (EEK)
La Corona estone (EEK) è stata la valuta dell'Estonia dal 1992, reintrodotta dopo l'indipendenza dall'URSS, fino al 1 gennaio 2011, quando è arrivato l'euro. Un currency board la teneva a cambio fisso con l'euro. Questa pagina serve a consultare i cambi storici.
In uso dal
20 giugno 1992
Sottounità
100 sent = 1 Corona Estone (non più in circolazione)