Valuta non più quotata dalla BCE: mostrati gli ultimi cambi disponibili, del 31 dicembre 2022.
Nessuna quotazione BCE per la data richiesta (probabile festività): mostrati i tassi del 30 dicembre 2022.
Grafici sull'andamento del mercato valutario
Statistiche e Tassi Storici BCE: EUR / Kuna Croata (HRK)
Tasso di cambio ufficiale di 1 Euro (EUR) in Kuna Croata (HRK) rilevato al 31 dicembre 2022 dalla Banca Centrale Europea (BCE), con i grafici storici dell'andamento valutario a 6 settimane e a 3 anni.
Andamento settimane precedenti e successive (EUR / HRK)| Data | HRK |
|---|
| 2022-12-02 | 7.55 |
| 2022-12-05 | 7.5503 |
| 2022-12-06 | 7.551 |
| 2022-12-07 | 7.5563 |
| 2022-12-08 | 7.5525 |
| 2022-12-09 | 7.5553 |
| 2022-12-12 | 7.555 |
| 2022-12-13 | 7.554 |
| 2022-12-14 | 7.5495 |
| 2022-12-15 | 7.538 |
| 2022-12-16 | 7.5395 |
| 2022-12-19 | 7.5385 |
| 2022-12-20 | 7.5395 |
| 2022-12-21 | 7.5471 |
| 2022-12-22 | 7.5419 |
| 2022-12-23 | 7.538 |
| 2022-12-26 | 7.537 |
| 2022-12-27 | 7.537 |
| 2022-12-28 | 7.5375 |
| 2022-12-29 | 7.5365 |
| 2022-12-30 | 7.5365 |
| 2023-01-02 | 7.5365 |
| 2023-01-03 | 0 |
| 2023-01-04 | 0 |
| 2023-01-05 | 0 |
| 2023-01-06 | 0 |
| 2023-01-09 | 0 |
| 2023-01-10 | 0 |
| 2023-01-11 | 0 |
| 2023-01-12 | 0 |
| 2023-01-13 | 0 |
| 2023-01-16 | 0 |
| 2023-01-17 | 0 |
| 2023-01-18 | 0 |
| 2023-01-19 | 0 |
| 2023-01-20 | 0 |
| 2023-01-23 | 0 |
| 2023-01-24 | 0 |
| 2023-01-25 | 0 |
| 2023-01-26 | 0 |
| 2023-01-27 | 0 |
| 2023-01-30 | 0 |
Andamento mesi precedenti e successivi (EUR / HRK)| Data | HRK |
|---|
| 2021-07 | 7.5023 |
| 2021-08 | 7.4965 |
| 2021-09 | 7.4925 |
| 2021-10 | 7.5116 |
| 2021-11 | 7.5193 |
| 2021-12 | 7.5208 |
| 2022-01 | 7.5241 |
| 2022-02 | 7.532 |
| 2022-03 | 7.5707 |
| 2022-04 | 7.5581 |
| 2022-05 | 7.5368 |
| 2022-06 | 7.5257 |
| 2022-07 | 7.5191 |
| 2022-08 | 7.5139 |
| 2022-09 | 7.5218 |
| 2022-10 | 7.5295 |
| 2022-11 | 7.5418 |
| 2022-12 | 7.545 |
| 2023-01 | 7.5365 |
| 2023-02 | 0 |
| 2023-03 | 0 |
| 2023-04 | 0 |
| 2023-05 | 0 |
| 2023-06 | 0 |
| 2023-07 | 0 |
| 2023-08 | 0 |
| 2023-09 | 0 |
| 2023-10 | 0 |
| 2023-11 | 0 |
| 2023-12 | 0 |
| 2024-01 | 0 |
| 2024-02 | 0 |
| 2024-03 | 0 |
| 2024-04 | 0 |
| 2024-05 | 0 |
| 2024-06 | 0 |
Scheda della valuta
Kuna Croata (HRK)
La Kuna croata (HRK) è stata la valuta della Croazia dal 1994 fino al passaggio all'euro, il 1 gennaio 2023, con i contanti validi fino al 14 gennaio. Il cambio era gestito e di fatto ancorato all'euro. Questa pagina serve a consultare i cambi storici.
In uso dal
30 maggio 1994
Sottounità
100 lipa = 1 Kuna Croata