Valuta non più quotata dalla BCE: mostrati gli ultimi cambi disponibili, del 31 dicembre 2007.
Grafici sull'andamento del mercato valutario
Statistiche e Tassi Storici BCE: EUR / Sterlina Cipro (CYP)
Tasso di cambio ufficiale di 1 Euro (EUR) in Sterlina Cipro (CYP) rilevato al 31 dicembre 2007 dalla Banca Centrale Europea (BCE), con i grafici storici dell'andamento valutario a 6 settimane e a 3 anni.
Andamento settimane precedenti e successive (EUR / CYP)| Data | CYP |
|---|
| 2007-12-03 | 0.5842 |
| 2007-12-04 | 0.5842 |
| 2007-12-05 | 0.5842 |
| 2007-12-06 | 0.5853 |
| 2007-12-07 | 0.5853 |
| 2007-12-10 | 0.5853 |
| 2007-12-11 | 0.5853 |
| 2007-12-12 | 0.5853 |
| 2007-12-13 | 0.5853 |
| 2007-12-14 | 0.5853 |
| 2007-12-17 | 0.5853 |
| 2007-12-18 | 0.5853 |
| 2007-12-19 | 0.5853 |
| 2007-12-20 | 0.5853 |
| 2007-12-21 | 0.5853 |
| 2007-12-24 | 0.5853 |
| 2007-12-25 | 0.5853 |
| 2007-12-26 | 0.5853 |
| 2007-12-27 | 0.5853 |
| 2007-12-28 | 0.5853 |
| 2007-12-31 | 0.5853 |
| 2008-01-01 | 0.5853 |
| 2008-01-02 | 0.5853 |
| 2008-01-03 | 0.5853 |
| 2008-01-04 | 0.5853 |
| 2008-01-07 | 0.5853 |
| 2008-01-08 | 0.5853 |
| 2008-01-09 | 0.5853 |
| 2008-01-10 | 0.5853 |
| 2008-01-11 | 0.5853 |
| 2008-01-14 | 0.5853 |
| 2008-01-15 | 0.5853 |
| 2008-01-16 | 0.5853 |
| 2008-01-17 | 0.5853 |
| 2008-01-18 | 0.5853 |
| 2008-01-21 | 0.5853 |
| 2008-01-22 | 0.5853 |
| 2008-01-23 | 0.5853 |
| 2008-01-24 | 0.5853 |
| 2008-01-25 | 0.5853 |
| 2008-01-28 | 0.5853 |
| 2008-01-29 | 0.5853 |
Andamento mesi precedenti e successivi (EUR / CYP)| Data | CYP |
|---|
| 2006-07 | 0.575 |
| 2006-08 | 0.5758 |
| 2006-09 | 0.5765 |
| 2006-10 | 0.5767 |
| 2006-11 | 0.5777 |
| 2006-12 | 0.5781 |
| 2007-01 | 0.5784 |
| 2007-02 | 0.5792 |
| 2007-03 | 0.5799 |
| 2007-04 | 0.5815 |
| 2007-05 | 0.583 |
| 2007-06 | 0.5835 |
| 2007-07 | 0.5841 |
| 2007-08 | 0.5842 |
| 2007-09 | 0.5842 |
| 2007-10 | 0.5842 |
| 2007-11 | 0.5842 |
| 2007-12 | 0.5851 |
| 2008-01 | 0.5853 |
| 2008-02 | 0.5853 |
| 2008-03 | 0.5853 |
| 2008-04 | 0.5853 |
| 2008-05 | 0.5853 |
| 2008-06 | 0.5853 |
| 2008-07 | 0.5853 |
| 2008-08 | 0.5853 |
| 2008-09 | 0.5853 |
| 2008-10 | 0.5853 |
| 2008-11 | 0.5853 |
| 2008-12 | 0.5853 |
| 2009-01 | 0.5853 |
| 2009-02 | 0.5853 |
| 2009-03 | 0.5853 |
| 2009-04 | 0.5853 |
| 2009-05 | 0.5853 |
| 2009-06 | 0.5853 |
Scheda della valuta
Sterlina Cipro (CYP)
La Sterlina cipriota (CYP) è stata la valuta di Cipro dal periodo coloniale britannico fino al 1 gennaio 2008, quando è stata sostituita dall'euro. Decimalizzata nel 1983, prima dell'adozione era agganciata all'euro nell'ERM II. Questa pagina serve a consultare i cambi storici.
In uso dal
3 ottobre 1983
Sottounità
100 cent = 1 Sterlina Cipro (non più in circolazione)