各国使用的货币
欧洲中央银行公布汇率的每个国家和地区的官方货币,附欧元最新汇率。找到国家,打开对应的货币简介。
98 个国家和地区
| 国家或地区 | 货币 | 使用方式 |
|---|---|---|
| 不丹 | 印度卢比 (INR) | 事实流通 |
| 东帝汶 | 美元 (USD) | 官方采用 |
| 中国 | 人民币 (CNY) | 发行国 |
| 丹麦 | 丹麦克朗 (DKK) | 发行国 |
| 以色列 | 以色列新谢克尔 (ILS) | 发行国 |
| 俄罗斯 | 俄罗斯卢布 (RUB) — 至 2022 年 | 发行国 |
| 保加利亚 |
欧元 (EUR) 保加利亚列弗 (BGN) — 至 2025 年 |
自 2026 年起使用欧元 发行国 |
| 克罗地亚 |
欧元 (EUR) 克罗地亚库纳 (HRK) — 至 2022 年 |
自 2023 年起使用欧元 发行国 |
| 关岛 | 美元 (USD) | 附属地区 |
| 冰岛 | 冰岛克朗 (ISK) | 发行国 |
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 (CHF) | 官方采用 |
| 加拿大 | 加拿大元 (CAD) | 发行国 |
| 匈牙利 | 匈牙利福林 (HUF) | 发行国 |
| 北马里亚纳群岛 | 美元 (USD) | 附属地区 |
| 南非 | 南非兰特 (ZAR) | 发行国 |
| 博纳尔、圣尤斯特歇斯和萨巴 | 美元 (USD) | 附属地区 |
| 卢森堡 | 欧元 (EUR) | 欧元创始国 |
| 印度 | 印度卢比 (INR) | 发行国 |
| 印度尼西亚 | 印尼盾 (IDR) | 发行国 |
| 厄瓜多尔 | 美元 (USD) | 官方采用 |
| 图瓦卢 | 澳大利亚元 (AUD) | 官方采用 |
| 土耳其 |
土耳其新里拉 (TRY) 土耳其里拉 (TRL) — 至 2004 年 |
发行国 发行国 |
| 圣诞岛 | 澳大利亚元 (AUD) | 附属地区 |
| 圣马力诺 | 欧元 (EUR) | 依据与欧盟的货币协议 |
| 基里巴斯 | 澳大利亚元 (AUD) | 官方采用 |
| 塞浦路斯 |
欧元 (EUR) 土耳其新里拉 (TRY) 賽普勒斯鎊 (CYP) — 至 2007 年 |
自 2008 年起使用欧元 事实流通 发行国 |
| 奥地利 | 欧元 (EUR) | 欧元创始国 |
| 安道尔 | 欧元 (EUR) | 依据与欧盟的货币协议 |
| 密克罗尼西亚 | 美元 (USD) | 官方采用 |
| 尼泊尔 | 印度卢比 (INR) | 事实流通 |
| 巴勒斯坦 | 以色列新谢克尔 (ILS) | 事实流通 |
| 巴拿马 | 美元 (USD) | 官方采用 |
| 巴西 | 巴西雷阿尔 (BRL) | 发行国 |
| 布维岛 | 挪威克朗 (NOK) | 附属地区 |
| 希腊 | 欧元 (EUR) | 自 2001 年起使用欧元 |
| 帕劳 | 美元 (USD) | 官方采用 |
| 库克群岛 | 新西兰元 (NZD) | 附属地区 |
| 德国 | 欧元 (EUR) | 欧元创始国 |
| 意大利 | 欧元 (EUR) | 欧元创始国 |
| 托克劳 | 新西兰元 (NZD) | 附属地区 |
| 拉脱维亚 |
欧元 (EUR) 拉脱维亚拉特 (LVL) — 至 2013 年 |
自 2014 年起使用欧元 发行国 |
| 挪威 | 挪威克朗 (NOK) | 发行国 |
| 捷克 | 捷克克朗 (CZK) | 发行国 |
| 摩纳哥 | 欧元 (EUR) | 依据与欧盟的货币协议 |
| 文莱 | 新加坡元 (SGD) | 官方采用 |
| 斯威士兰 | 南非兰特 (ZAR) | 官方采用 |
| 斯洛伐克 |
欧元 (EUR) 斯洛伐克克朗 (SKK) — 至 2008 年 |
自 2009 年起使用欧元 发行国 |
| 斯洛文尼亚 |
欧元 (EUR) 斯洛文尼亚托勒 (SIT) — 至 2006 年 |
自 2007 年起使用欧元 发行国 |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | 挪威克朗 (NOK) | 附属地区 |
| 新加坡 | 新加坡元 (SGD) | 发行国 |
| 新西兰 | 新西兰元 (NZD) | 发行国 |
| 日本 | 日元 (JPY) | 发行国 |
| 根西岛 | 英镑 (GBP) | 附属地区 |
| 格陵兰 | 丹麦克朗 (DKK) | 附属地区 |
| 梵蒂冈 | 欧元 (EUR) | 依据与欧盟的货币协议 |
| 比利时 | 欧元 (EUR) | 欧元创始国 |
| 法国 | 欧元 (EUR) | 欧元创始国 |
| 法罗群岛 | 丹麦克朗 (DKK) | 附属地区 |
| 波兰 | 波兰兹罗提 (PLN) | 发行国 |
| 波多黎各 | 美元 (USD) | 附属地区 |
| 泰国 | 泰国泰铢 (THB) | 发行国 |
| 泽西岛 | 英镑 (GBP) | 附属地区 |
| 津巴布韦 | 美元 (USD) | 事实流通 |
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 (AUD) | 发行国 |
| 爱尔兰 | 欧元 (EUR) | 欧元创始国 |
| 爱沙尼亚 |
欧元 (EUR) 爱沙尼亚克朗 (EEK) — 至 2010 年 |
自 2011 年起使用欧元 发行国 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 美元 (USD) | 附属地区 |
| 瑙鲁 | 澳大利亚元 (AUD) | 官方采用 |
| 瑞典 | 瑞典克朗 (SEK) | 发行国 |
| 瑞士 | 瑞士法郎 (CHF) | 发行国 |
| 皮特凯恩群岛 | 新西兰元 (NZD) | 附属地区 |
| 科科斯(基林)群岛 | 澳大利亚元 (AUD) | 附属地区 |
| 科索沃 | 欧元 (EUR) | 事实流通 |
| 立陶宛 |
欧元 (EUR) 立陶宛立特 (LTL) — 至 2014 年 |
自 2015 年起使用欧元 发行国 |
| 纳米比亚 | 南非兰特 (ZAR) | 官方采用 |
| 纽埃 | 新西兰元 (NZD) | 附属地区 |
| 罗马尼亚 |
罗马尼亚新列伊 (RON) 罗马尼亚列伊 (ROL) — 至 2005 年 |
发行国 发行国 |
| 美国 | 美元 (USD) | 发行国 |
| 美属维尔京群岛 | 美元 (USD) | 附属地区 |
| 美属萨摩亚 | 美元 (USD) | 附属地区 |
| 芬兰 | 欧元 (EUR) | 欧元创始国 |
| 英国 | 英镑 (GBP) | 发行国 |
| 英属维尔京群岛 | 美元 (USD) | 附属地区 |
| 荷兰 | 欧元 (EUR) | 欧元创始国 |
| 莱索托 | 南非兰特 (ZAR) | 官方采用 |
| 菲律宾 | 菲律宾比索 (PHP) | 发行国 |
| 萨尔瓦多 | 美元 (USD) | 官方采用 |
| 葡萄牙 | 欧元 (EUR) | 欧元创始国 |
| 西班牙 | 欧元 (EUR) | 欧元创始国 |
| 诺福克岛 | 澳大利亚元 (AUD) | 附属地区 |
| 韩国 | 韩元 (KRW) | 发行国 |
| 香港 | 港元 (HKD) | 发行国 |
| 马恩岛 | 英镑 (GBP) | 附属地区 |
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 (MYR) | 发行国 |
| 马绍尔群岛 | 美元 (USD) | 官方采用 |
| 马耳他 |
欧元 (EUR) 马耳他里拉 (MTL) — 至 2007 年 |
自 2008 年起使用欧元 发行国 |
| 黑山 | 欧元 (EUR) | 事实流通 |
| 墨西哥 | 墨西哥比索 (MXN) | 发行国 |