Welche Währung in welchem Land gilt
Die offizielle Währung jedes Landes und Gebiets, das die Europäische Zentralbank notiert, mit dem aktuellen Euro-Kurs. Land suchen und das Währungsprofil öffnen.
98 Länder und Gebiete
| Land oder Gebiet | Währung | Verwendung |
|---|---|---|
| Amerikanisch-Samoa | US dollar (USD) | Abhängiges Gebiet |
| Amerikanische Jungferninseln | US dollar (USD) | Abhängiges Gebiet |
| Andorra | Euro (EUR) | Durch Währungsabkommen mit der EU |
| Australien | Australischer Dollar (AUD) | Ausgebendes Land |
| Belgien | Euro (EUR) | Gründungsland des Euro |
| Bhutan | Indische Rupie (INR) | De-facto-Umlauf |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | US dollar (USD) | Abhängiges Gebiet |
| Bouvetinsel | Norwegische Krone (NOK) | Abhängiges Gebiet |
| Brasilien | Brasilianischer Real (BRL) | Ausgebendes Land |
| Britische Jungferninseln | US dollar (USD) | Abhängiges Gebiet |
| Brunei | Singapur Dollar (SGD) | Offiziell eingeführt |
| Bulgarien |
Euro (EUR) Bulgarischer Lev (BGN) — bis 2025 |
Im Euro seit 2026 Ausgebendes Land |
| China | Chinesisch Renminbi Yuan (CNY) | Ausgebendes Land |
| Cookinseln | Neuseeland Dollar (NZD) | Abhängiges Gebiet |
| Dänemark | Dänische Krone (DKK) | Ausgebendes Land |
| Deutschland | Euro (EUR) | Gründungsland des Euro |
| Ecuador | US dollar (USD) | Offiziell eingeführt |
| El Salvador | US dollar (USD) | Offiziell eingeführt |
| Estland |
Euro (EUR) Estnische Krone (EEK) — bis 2010 |
Im Euro seit 2011 Ausgebendes Land |
| Eswatini | Südafrikanischer Rand (ZAR) | Offiziell eingeführt |
| Färöer | Dänische Krone (DKK) | Abhängiges Gebiet |
| Finnland | Euro (EUR) | Gründungsland des Euro |
| Frankreich | Euro (EUR) | Gründungsland des Euro |
| Griechenland | Euro (EUR) | Im Euro seit 2001 |
| Grönland | Dänische Krone (DKK) | Abhängiges Gebiet |
| Guam | US dollar (USD) | Abhängiges Gebiet |
| Guernsey | EnglischesPfund Sterling (GBP) | Abhängiges Gebiet |
| Hongkong | Hongkong Dollar (HKD) | Ausgebendes Land |
| Indien | Indische Rupie (INR) | Ausgebendes Land |
| Indonesien | Indonesisch Rupiah (IDR) | Ausgebendes Land |
| Insel Man | EnglischesPfund Sterling (GBP) | Abhängiges Gebiet |
| Irland | Euro (EUR) | Gründungsland des Euro |
| Island | Isländische Krone (ISK) | Ausgebendes Land |
| Israel | Israelische Schekel (ILS) | Ausgebendes Land |
| Italien | Euro (EUR) | Gründungsland des Euro |
| Japan | Yen (JPY) | Ausgebendes Land |
| Jersey | EnglischesPfund Sterling (GBP) | Abhängiges Gebiet |
| Kanada | Kanadischer Dollar (CAD) | Ausgebendes Land |
| Kiribati | Australischer Dollar (AUD) | Offiziell eingeführt |
| Kokosinseln | Australischer Dollar (AUD) | Abhängiges Gebiet |
| Kosovo | Euro (EUR) | De-facto-Umlauf |
| Kroatien |
Euro (EUR) Kroatisch Kuna (HRK) — bis 2022 |
Im Euro seit 2023 Ausgebendes Land |
| Lesotho | Südafrikanischer Rand (ZAR) | Offiziell eingeführt |
| Lettland |
Euro (EUR) Lettischer Lats (LVL) — bis 2013 |
Im Euro seit 2014 Ausgebendes Land |
| Liechtenstein | Schweizer Franken (CHF) | Offiziell eingeführt |
| Litauen |
Euro (EUR) Litauische Litas (LTL) — bis 2014 |
Im Euro seit 2015 Ausgebendes Land |
| Luxemburg | Euro (EUR) | Gründungsland des Euro |
| Malaysia | Malaysisch Ringgit (MYR) | Ausgebendes Land |
| Malta |
Euro (EUR) Maltesische Lira (MTL) — bis 2007 |
Im Euro seit 2008 Ausgebendes Land |
| Marshallinseln | US dollar (USD) | Offiziell eingeführt |
| Mexiko | Mexikanischer Peso (MXN) | Ausgebendes Land |
| Mikronesien | US dollar (USD) | Offiziell eingeführt |
| Monaco | Euro (EUR) | Durch Währungsabkommen mit der EU |
| Montenegro | Euro (EUR) | De-facto-Umlauf |
| Namibia | Südafrikanischer Rand (ZAR) | Offiziell eingeführt |
| Nauru | Australischer Dollar (AUD) | Offiziell eingeführt |
| Nepal | Indische Rupie (INR) | De-facto-Umlauf |
| Neuseeland | Neuseeland Dollar (NZD) | Ausgebendes Land |
| Niederlande | Euro (EUR) | Gründungsland des Euro |
| Niue | Neuseeland Dollar (NZD) | Abhängiges Gebiet |
| Nördliche Marianen | US dollar (USD) | Abhängiges Gebiet |
| Norfolkinsel | Australischer Dollar (AUD) | Abhängiges Gebiet |
| Norwegen | Norwegische Krone (NOK) | Ausgebendes Land |
| Österreich | Euro (EUR) | Gründungsland des Euro |
| Osttimor | US dollar (USD) | Offiziell eingeführt |
| Palästina | Israelische Schekel (ILS) | De-facto-Umlauf |
| Palau | US dollar (USD) | Offiziell eingeführt |
| Panama | US dollar (USD) | Offiziell eingeführt |
| Philippinen | Philippinisch Philippinischer (PHP) | Ausgebendes Land |
| Pitcairninseln | Neuseeland Dollar (NZD) | Abhängiges Gebiet |
| Polen | Polnischer Zloty (PLN) | Ausgebendes Land |
| Portugal | Euro (EUR) | Gründungsland des Euro |
| Puerto Rico | US dollar (USD) | Abhängiges Gebiet |
| Rumänien |
Neue Rumänischer Leu (RON) Rumänischer Leu (ROL) — bis 2005 |
Ausgebendes Land Ausgebendes Land |
| Russland | Russisch Rubel (RUB) — bis 2022 | Ausgebendes Land |
| San Marino | Euro (EUR) | Durch Währungsabkommen mit der EU |
| Schweden | Schwedische Krone (SEK) | Ausgebendes Land |
| Schweiz | Schweizer Franken (CHF) | Ausgebendes Land |
| Simbabwe | US dollar (USD) | De-facto-Umlauf |
| Singapur | Singapur Dollar (SGD) | Ausgebendes Land |
| Slowakei |
Euro (EUR) Slowakische Krone (SKK) — bis 2008 |
Im Euro seit 2009 Ausgebendes Land |
| Slowenien |
Euro (EUR) Slowenischer Tolar (SIT) — bis 2006 |
Im Euro seit 2007 Ausgebendes Land |
| Spanien | Euro (EUR) | Gründungsland des Euro |
| Südafrika | Südafrikanischer Rand (ZAR) | Ausgebendes Land |
| Südkorea | Südkoreanischer Won (KRW) | Ausgebendes Land |
| Svalbard und Jan Mayen | Norwegische Krone (NOK) | Abhängiges Gebiet |
| Thailand | Thailändisch Baht (THB) | Ausgebendes Land |
| Tokelau | Neuseeland Dollar (NZD) | Abhängiges Gebiet |
| Tschechien | Tschechische Krone (CZK) | Ausgebendes Land |
| Türkei |
Neue Türkische Lira (TRY) Türkische Lira (TRL) — bis 2004 |
Ausgebendes Land Ausgebendes Land |
| Turks- und Caicosinseln | US dollar (USD) | Abhängiges Gebiet |
| Tuvalu | Australischer Dollar (AUD) | Offiziell eingeführt |
| Ungarn | Ungarischer Forint (HUF) | Ausgebendes Land |
| Vatikanstadt | Euro (EUR) | Durch Währungsabkommen mit der EU |
| Vereinigte Staaten | US dollar (USD) | Ausgebendes Land |
| Vereinigtes Königreich | EnglischesPfund Sterling (GBP) | Ausgebendes Land |
| Weihnachtsinsel | Australischer Dollar (AUD) | Abhängiges Gebiet |
| Zypern |
Euro (EUR) Neue Türkische Lira (TRY) Zypern Pfund (CYP) — bis 2007 |
Im Euro seit 2008 De-facto-Umlauf Ausgebendes Land |