Qué moneda se usa en cada país
La moneda oficial de cada país y territorio que cotiza el Banco Central Europeo, con el tipo de cambio del euro actualizado. Busca el país y abre la ficha de su moneda.
98 países y territorios
| Pais o territorio | Moneda | Uso |
|---|---|---|
| Alemania | Euro (EUR) | País fundador del euro |
| Andorra | Euro (EUR) | Por acuerdo monetario con la UE |
| Australia | Dólar australiano (AUD) | País emisor |
| Austria | Euro (EUR) | País fundador del euro |
| Bélgica | Euro (EUR) | País fundador del euro |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | Dólar estadounidense (USD) | Territorio dependiente |
| Brasil | Real brasileño (BRL) | País emisor |
| Brunéi | Dólar de Singapur (SGD) | Adoptada oficialmente |
| Bulgaria |
Euro (EUR) Lev búlgaro (BGN) — hasta 2025 |
En el euro desde 2026 País emisor |
| Bután | Rupia india (INR) | Circulación de facto |
| Canadá | Dólar canadiense (CAD) | País emisor |
| Chequia | Corona checa (CZK) | País emisor |
| China | Yuan renminbi chino (CNY) | País emisor |
| Chipre |
Euro (EUR) Nueva Lira turca (TRY) Libra chipriota (CYP) — hasta 2007 |
En el euro desde 2008 Circulación de facto País emisor |
| Ciudad del Vaticano | Euro (EUR) | Por acuerdo monetario con la UE |
| Corea del Sur | Won surcoreano (KRW) | País emisor |
| Croacia |
Euro (EUR) Kuna croata (HRK) — hasta 2022 |
En el euro desde 2023 País emisor |
| Dinamarca | Corona danesa (DKK) | País emisor |
| Ecuador | Dólar estadounidense (USD) | Adoptada oficialmente |
| El Salvador | Dólar estadounidense (USD) | Adoptada oficialmente |
| Eslovaquia |
Euro (EUR) Corona eslovaca (SKK) — hasta 2008 |
En el euro desde 2009 País emisor |
| Eslovenia |
Euro (EUR) Tolar esloveno (SIT) — hasta 2006 |
En el euro desde 2007 País emisor |
| España | Euro (EUR) | País fundador del euro |
| Estados Unidos | Dólar estadounidense (USD) | País emisor |
| Estonia |
Euro (EUR) Corona estona (EEK) — hasta 2010 |
En el euro desde 2011 País emisor |
| Esuatini | Rand sudafricano (ZAR) | Adoptada oficialmente |
| Filipinas | Peso filipino (PHP) | País emisor |
| Finlandia | Euro (EUR) | País fundador del euro |
| Francia | Euro (EUR) | País fundador del euro |
| Grecia | Euro (EUR) | En el euro desde 2001 |
| Groenlandia | Corona danesa (DKK) | Territorio dependiente |
| Guam | Dólar estadounidense (USD) | Territorio dependiente |
| Guernsey | Libra esterlina (GBP) | Territorio dependiente |
| Hong Kong | Dólar de Hong-Kong (HKD) | País emisor |
| Hungría | Forint húngaro (HUF) | País emisor |
| India | Rupia india (INR) | País emisor |
| Indonesia | Rupia indonesia (IDR) | País emisor |
| Irlanda | Euro (EUR) | País fundador del euro |
| Isla Bouvet | Corona noruega (NOK) | Territorio dependiente |
| Isla de Man | Libra esterlina (GBP) | Territorio dependiente |
| Isla de Navidad | Dólar australiano (AUD) | Territorio dependiente |
| Isla Norfolk | Dólar australiano (AUD) | Territorio dependiente |
| Islandia | Corona islandesa (ISK) | País emisor |
| Islas Cocos | Dólar australiano (AUD) | Territorio dependiente |
| Islas Cook | Dólar neozelandés (NZD) | Territorio dependiente |
| Islas Feroe | Corona danesa (DKK) | Territorio dependiente |
| Islas Marianas del Norte | Dólar estadounidense (USD) | Territorio dependiente |
| Islas Marshall | Dólar estadounidense (USD) | Adoptada oficialmente |
| Islas Pitcairn | Dólar neozelandés (NZD) | Territorio dependiente |
| Islas Turcas y Caicos | Dólar estadounidense (USD) | Territorio dependiente |
| Islas Vírgenes Británicas | Dólar estadounidense (USD) | Territorio dependiente |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | Dólar estadounidense (USD) | Territorio dependiente |
| Israel | Shekel israelí (ILS) | País emisor |
| Italia | Euro (EUR) | País fundador del euro |
| Japón | Yen japonés (JPY) | País emisor |
| Jersey | Libra esterlina (GBP) | Territorio dependiente |
| Kiribati | Dólar australiano (AUD) | Adoptada oficialmente |
| Kosovo | Euro (EUR) | Circulación de facto |
| Lesoto | Rand sudafricano (ZAR) | Adoptada oficialmente |
| Letonia |
Euro (EUR) Lat letón (LVL) — hasta 2013 |
En el euro desde 2014 País emisor |
| Liechtenstein | Franco suizo (CHF) | Adoptada oficialmente |
| Lituania |
Euro (EUR) Litas lituano (LTL) — hasta 2014 |
En el euro desde 2015 País emisor |
| Luxemburgo | Euro (EUR) | País fundador del euro |
| Malasia | Ringgit malayo (MYR) | País emisor |
| Malta |
Euro (EUR) Lira maltesa (MTL) — hasta 2007 |
En el euro desde 2008 País emisor |
| México | Peso mejicano (MXN) | País emisor |
| Micronesia | Dólar estadounidense (USD) | Adoptada oficialmente |
| Mónaco | Euro (EUR) | Por acuerdo monetario con la UE |
| Montenegro | Euro (EUR) | Circulación de facto |
| Namibia | Rand sudafricano (ZAR) | Adoptada oficialmente |
| Nauru | Dólar australiano (AUD) | Adoptada oficialmente |
| Nepal | Rupia india (INR) | Circulación de facto |
| Niue | Dólar neozelandés (NZD) | Territorio dependiente |
| Noruega | Corona noruega (NOK) | País emisor |
| Nueva Zelanda | Dólar neozelandés (NZD) | País emisor |
| Países Bajos | Euro (EUR) | País fundador del euro |
| Palaos | Dólar estadounidense (USD) | Adoptada oficialmente |
| Palestina | Shekel israelí (ILS) | Circulación de facto |
| Panamá | Dólar estadounidense (USD) | Adoptada oficialmente |
| Polonia | Zloty polaco (PLN) | País emisor |
| Portugal | Euro (EUR) | País fundador del euro |
| Puerto Rico | Dólar estadounidense (USD) | Territorio dependiente |
| Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | País emisor |
| Rumanía |
Nuevo Leu rumano (RON) Leu rumano (ROL) — hasta 2005 |
País emisor País emisor |
| Rusia | Nuevo rublo ruso (RUB) — hasta 2022 | País emisor |
| Samoa Americana | Dólar estadounidense (USD) | Territorio dependiente |
| San Marino | Euro (EUR) | Por acuerdo monetario con la UE |
| Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | País emisor |
| Sudáfrica | Rand sudafricano (ZAR) | País emisor |
| Suecia | Corona sueca (SEK) | País emisor |
| Suiza | Franco suizo (CHF) | País emisor |
| Svalbard y Jan Mayen | Corona noruega (NOK) | Territorio dependiente |
| Tailandia | Baht de Tailandia (THB) | País emisor |
| Timor Oriental | Dólar estadounidense (USD) | Adoptada oficialmente |
| Tokelau | Dólar neozelandés (NZD) | Territorio dependiente |
| Turquía |
Nueva Lira turca (TRY) Lira turca (TRL) — hasta 2004 |
País emisor País emisor |
| Tuvalu | Dólar australiano (AUD) | Adoptada oficialmente |
| Zimbabue | Dólar estadounidense (USD) | Circulación de facto |