Quelle monnaie est utilisée dans chaque pays
La monnaie officielle de chaque pays et territoire coté par la Banque centrale européenne, avec le taux de l'euro à jour. Cherchez le pays et ouvrez la fiche de sa monnaie.
98 pays et territoires
| Pays ou territoire | Monnaie | Usage |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | Rand sud-africain (ZAR) | Pays émetteur |
| Allemagne | Euro (EUR) | Pays fondateur de l'euro |
| Andorre | Euro (EUR) | Par accord monétaire avec l'UE |
| Australie | Dollar australien (AUD) | Pays émetteur |
| Autriche | Euro (EUR) | Pays fondateur de l'euro |
| Belgique | Euro (EUR) | Pays fondateur de l'euro |
| Bhoutan | Roupie indienne (INR) | Circulation de facto |
| Bonaire, Saint-Eustache et Saba | Dollar des États-Unis (USD) | Territoire dépendant |
| Brésil | Real brésilien (BRL) | Pays émetteur |
| Brunei | Dollar de Singapour (SGD) | Adoptée officiellement |
| Bulgarie |
Euro (EUR) Lev bulgare (BGN) — jusqu'en 2025 |
Dans l'euro depuis 2026 Pays émetteur |
| Canada | Dollar canadien (CAD) | Pays émetteur |
| Chine | Yuan renmimbi chinois (CNY) | Pays émetteur |
| Chypre |
Euro (EUR) Nouvelle Livre turque (TRY) Livre chypriote (CYP) — jusqu'en 2007 |
Dans l'euro depuis 2008 Circulation de facto Pays émetteur |
| Cité du Vatican | Euro (EUR) | Par accord monétaire avec l'UE |
| Corée du Sud | Won coréen (KRW) | Pays émetteur |
| Croatie |
Euro (EUR) Kuna croate (HRK) — jusqu'en 2022 |
Dans l'euro depuis 2023 Pays émetteur |
| Danemark | Couronne danoise (DKK) | Pays émetteur |
| Équateur | Dollar des États-Unis (USD) | Adoptée officiellement |
| Espagne | Euro (EUR) | Pays fondateur de l'euro |
| Estonie |
Euro (EUR) Couronne estonienne (EEK) — jusqu'en 2010 |
Dans l'euro depuis 2011 Pays émetteur |
| Eswatini | Rand sud-africain (ZAR) | Adoptée officiellement |
| États-Unis | Dollar des États-Unis (USD) | Pays émetteur |
| Finlande | Euro (EUR) | Pays fondateur de l'euro |
| France | Euro (EUR) | Pays fondateur de l'euro |
| Grèce | Euro (EUR) | Dans l'euro depuis 2001 |
| Groenland | Couronne danoise (DKK) | Territoire dépendant |
| Guam | Dollar des États-Unis (USD) | Territoire dépendant |
| Guernesey | Livre sterling (GBP) | Territoire dépendant |
| Hong Kong | Dollar de Hong Kong (HKD) | Pays émetteur |
| Hongrie | Forint hongrois (HUF) | Pays émetteur |
| Île Bouvet | Couronne norvégienne (NOK) | Territoire dépendant |
| Île Christmas | Dollar australien (AUD) | Territoire dépendant |
| Île de Man | Livre sterling (GBP) | Territoire dépendant |
| Île Norfolk | Dollar australien (AUD) | Territoire dépendant |
| Îles Cocos | Dollar australien (AUD) | Territoire dépendant |
| Îles Cook | Dollar néo-zélandais (NZD) | Territoire dépendant |
| Îles Féroé | Couronne danoise (DKK) | Territoire dépendant |
| Îles Mariannes du Nord | Dollar des États-Unis (USD) | Territoire dépendant |
| Îles Marshall | Dollar des États-Unis (USD) | Adoptée officiellement |
| Îles Pitcairn | Dollar néo-zélandais (NZD) | Territoire dépendant |
| Îles Turques-et-Caïques | Dollar des États-Unis (USD) | Territoire dépendant |
| Îles Vierges britanniques | Dollar des États-Unis (USD) | Territoire dépendant |
| Îles Vierges des États-Unis | Dollar des États-Unis (USD) | Territoire dépendant |
| Inde | Roupie indienne (INR) | Pays émetteur |
| Indonésie | Rupiah indonésien (IDR) | Pays émetteur |
| Irlande | Euro (EUR) | Pays fondateur de l'euro |
| Islande | Couronne islandaise (ISK) | Pays émetteur |
| Israël | Shekel israélien (ILS) | Pays émetteur |
| Italie | Euro (EUR) | Pays fondateur de l'euro |
| Japon | Yen japonais (JPY) | Pays émetteur |
| Jersey | Livre sterling (GBP) | Territoire dépendant |
| Kiribati | Dollar australien (AUD) | Adoptée officiellement |
| Kosovo | Euro (EUR) | Circulation de facto |
| Lesotho | Rand sud-africain (ZAR) | Adoptée officiellement |
| Lettonie |
Euro (EUR) Lats letton (LVL) — jusqu'en 2013 |
Dans l'euro depuis 2014 Pays émetteur |
| Liechtenstein | Franc suisse (CHF) | Adoptée officiellement |
| Lituanie |
Euro (EUR) Litas lituanien (LTL) — jusqu'en 2014 |
Dans l'euro depuis 2015 Pays émetteur |
| Luxembourg | Euro (EUR) | Pays fondateur de l'euro |
| Malaisie | Ringgit malaisien (MYR) | Pays émetteur |
| Malte |
Euro (EUR) Livre maltaise (MTL) — jusqu'en 2007 |
Dans l'euro depuis 2008 Pays émetteur |
| Mexique | Peso mexicain (MXN) | Pays émetteur |
| Micronésie | Dollar des États-Unis (USD) | Adoptée officiellement |
| Monaco | Euro (EUR) | Par accord monétaire avec l'UE |
| Monténégro | Euro (EUR) | Circulation de facto |
| Namibie | Rand sud-africain (ZAR) | Adoptée officiellement |
| Nauru | Dollar australien (AUD) | Adoptée officiellement |
| Népal | Roupie indienne (INR) | Circulation de facto |
| Niue | Dollar néo-zélandais (NZD) | Territoire dépendant |
| Norvège | Couronne norvégienne (NOK) | Pays émetteur |
| Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais (NZD) | Pays émetteur |
| Palaos | Dollar des États-Unis (USD) | Adoptée officiellement |
| Palestine | Shekel israélien (ILS) | Circulation de facto |
| Panama | Dollar des États-Unis (USD) | Adoptée officiellement |
| Pays-Bas | Euro (EUR) | Pays fondateur de l'euro |
| Philippines | Peso philippin (PHP) | Pays émetteur |
| Pologne | Zloty polonais (PLN) | Pays émetteur |
| Porto Rico | Dollar des États-Unis (USD) | Territoire dépendant |
| Portugal | Euro (EUR) | Pays fondateur de l'euro |
| Roumanie |
Nouveau Leu roumain (RON) Leu roumain (ROL) — jusqu'en 2005 |
Pays émetteur Pays émetteur |
| Royaume-Uni | Livre sterling (GBP) | Pays émetteur |
| Russie | Rouble russe (RUB) — jusqu'en 2022 | Pays émetteur |
| Saint-Marin | Euro (EUR) | Par accord monétaire avec l'UE |
| Salvador | Dollar des États-Unis (USD) | Adoptée officiellement |
| Samoa américaines | Dollar des États-Unis (USD) | Territoire dépendant |
| Singapour | Dollar de Singapour (SGD) | Pays émetteur |
| Slovaquie |
Euro (EUR) Couronne slovaque (SKK) — jusqu'en 2008 |
Dans l'euro depuis 2009 Pays émetteur |
| Slovénie |
Euro (EUR) Tolar slovène (SIT) — jusqu'en 2006 |
Dans l'euro depuis 2007 Pays émetteur |
| Suède | Couronne suédoise (SEK) | Pays émetteur |
| Suisse | Franc suisse (CHF) | Pays émetteur |
| Svalbard et Jan Mayen | Couronne norvégienne (NOK) | Territoire dépendant |
| Tchéquie | Couronne tchèque (CZK) | Pays émetteur |
| Thaïlande | Baht thaïlandais (THB) | Pays émetteur |
| Timor oriental | Dollar des États-Unis (USD) | Adoptée officiellement |
| Tokelau | Dollar néo-zélandais (NZD) | Territoire dépendant |
| Turquie |
Nouvelle Livre turque (TRY) Livre turque (TRL) — jusqu'en 2004 |
Pays émetteur Pays émetteur |
| Tuvalu | Dollar australien (AUD) | Adoptée officiellement |
| Zimbabwe | Dollar des États-Unis (USD) | Circulation de facto |