Valuta non più quotata dalla BCE: mostrati gli ultimi cambi disponibili, del 31 dicembre 2025.
Grafici sull'andamento del mercato valutario
Statistiche e Tassi Storici BCE: EUR / Lev Bulgaro (BGN)
Tasso di cambio ufficiale di 1 Euro (EUR) in Lev Bulgaro (BGN) rilevato al 31 dicembre 2025 dalla Banca Centrale Europea (BCE), con i grafici storici dell'andamento valutario a 6 settimane e a 3 anni.
Andamento settimane precedenti e successive (EUR / BGN)| Data | BGN |
|---|
| 2025-12-03 | 1.9558 |
| 2025-12-04 | 1.9558 |
| 2025-12-05 | 1.9558 |
| 2025-12-08 | 1.9558 |
| 2025-12-09 | 1.9558 |
| 2025-12-10 | 1.9558 |
| 2025-12-11 | 1.9558 |
| 2025-12-12 | 1.9558 |
| 2025-12-15 | 1.9558 |
| 2025-12-16 | 1.9558 |
| 2025-12-17 | 1.9558 |
| 2025-12-18 | 1.9558 |
| 2025-12-19 | 1.9558 |
| 2025-12-22 | 1.9558 |
| 2025-12-23 | 1.9558 |
| 2025-12-24 | 1.9558 |
| 2025-12-25 | 1.9558 |
| 2025-12-26 | 1.9558 |
| 2025-12-29 | 1.9558 |
| 2025-12-30 | 1.9558 |
| 2025-12-31 | 1.9558 |
| 2026-01-01 | 1.9558 |
| 2026-01-02 | 1.9558 |
| 2026-01-05 | 0 |
| 2026-01-06 | 0 |
| 2026-01-07 | 0 |
| 2026-01-08 | 0 |
| 2026-01-09 | 0 |
| 2026-01-12 | 0 |
| 2026-01-13 | 0 |
| 2026-01-14 | 0 |
| 2026-01-15 | 0 |
| 2026-01-16 | 0 |
| 2026-01-19 | 0 |
| 2026-01-20 | 0 |
| 2026-01-21 | 0 |
| 2026-01-22 | 0 |
| 2026-01-23 | 0 |
| 2026-01-26 | 0 |
| 2026-01-27 | 0 |
| 2026-01-28 | 0 |
| 2026-01-29 | 0 |
Andamento mesi precedenti e successivi (EUR / BGN)| Data | BGN |
|---|
| 2023-11 | 1.9558 |
| 2023-12 | 1.9558 |
| 2024-01 | 1.9558 |
| 2024-02 | 1.9558 |
| 2024-03 | 1.9558 |
| 2024-04 | 1.9558 |
| 2024-05 | 1.9558 |
| 2024-06 | 1.9558 |
| 2024-07 | 1.9558 |
| 2024-08 | 1.9558 |
| 2024-09 | 1.9558 |
| 2024-10 | 1.9558 |
| 2024-11 | 1.9558 |
| 2024-12 | 1.9558 |
| 2025-01 | 1.9558 |
| 2025-02 | 1.9558 |
| 2025-03 | 1.9558 |
| 2025-04 | 1.9558 |
| 2025-05 | 1.9558 |
| 2025-06 | 1.9558 |
| 2025-07 | 1.9558 |
| 2025-08 | 1.9558 |
| 2025-09 | 1.9558 |
| 2025-10 | 1.9558 |
| 2025-11 | 1.9558 |
| 2025-12 | 1.9558 |
| 2026-01 | 1.9558 |
| 2026-02 | 0 |
| 2026-03 | 0 |
| 2026-04 | 0 |
| 2026-05 | 0 |
| 2026-06 | 0 |
| 2026-07 | 0 |
| 2026-08 | 0 |
| 2026-09 | 0 |
| 2026-10 | 0 |
Scheda della valuta
Lev Bulgaro (BGN)
Il Lev bulgaro (BGN) è stato la valuta della Bulgaria fino al 1 gennaio 2026, quando è stato sostituito dall'euro al tasso fisso irrevocabile di 1,95583 lev per euro; i pagamenti in lev sono rimasti possibili per tutto gennaio. Questa pagina serve a consultare i cambi storici.
Sottounità
100 stotinka = 1 Lev Bulgaro