Valuta non più quotata dalla BCE: mostrati gli ultimi cambi disponibili, del 1 marzo 2022.
Grafici sull'andamento del mercato valutario
Statistiche e Tassi Storici BCE: EUR / Rublo Russo (RUB)
Tasso di cambio ufficiale di 1 Euro (EUR) in Rublo Russo (RUB) rilevato al 1 marzo 2022 dalla Banca Centrale Europea (BCE), con i grafici storici dell'andamento valutario a 6 settimane e a 3 anni.
Andamento settimane precedenti e successive (EUR / RUB)| Data | RUB |
|---|
| 2022-02-01 | 86.7251 |
| 2022-02-02 | 86.3238 |
| 2022-02-03 | 85.815 |
| 2022-02-04 | 86.1788 |
| 2022-02-07 | 87.3095 |
| 2022-02-08 | 86.5824 |
| 2022-02-09 | 85.7797 |
| 2022-02-10 | 85.5289 |
| 2022-02-11 | 85.0187 |
| 2022-02-14 | 85.855 |
| 2022-02-15 | 86.348 |
| 2022-02-16 | 85.5025 |
| 2022-02-17 | 85.3679 |
| 2022-02-18 | 86.388 |
| 2022-02-21 | 86.2815 |
| 2022-02-22 | 89.0866 |
| 2022-02-23 | 89.8055 |
| 2022-02-24 | 90.8791 |
| 2022-02-25 | 95.7175 |
| 2022-02-28 | 92.5673 |
| 2022-03-01 | 115.4842 |
| 2022-03-02 | 117.201 |
| 2022-03-03 | 0 |
| 2022-03-04 | 0 |
| 2022-03-07 | 0 |
| 2022-03-08 | 0 |
| 2022-03-09 | 0 |
| 2022-03-10 | 0 |
| 2022-03-11 | 0 |
| 2022-03-14 | 0 |
| 2022-03-15 | 0 |
| 2022-03-16 | 0 |
| 2022-03-17 | 0 |
| 2022-03-18 | 0 |
| 2022-03-21 | 0 |
| 2022-03-22 | 0 |
| 2022-03-23 | 0 |
| 2022-03-24 | 0 |
| 2022-03-25 | 0 |
| 2022-03-28 | 0 |
| 2022-03-29 | 0 |
| 2022-03-30 | 0 |
Andamento mesi precedenti e successivi (EUR / RUB)| Data | RUB |
|---|
| 2020-10 | 91.4009 |
| 2020-11 | 91.0724 |
| 2020-12 | 90.241 |
| 2021-01 | 90.5919 |
| 2021-02 | 90.0168 |
| 2021-03 | 88.7349 |
| 2021-04 | 90.8948 |
| 2021-05 | 89.9297 |
| 2021-06 | 87.5816 |
| 2021-07 | 87.3998 |
| 2021-08 | 86.6045 |
| 2021-09 | 85.884 |
| 2021-10 | 82.8684 |
| 2021-11 | 83.0073 |
| 2021-12 | 83.4613 |
| 2022-01 | 86.4873 |
| 2022-02 | 87.453 |
| 2022-03 | 116.3426 |
| 2022-04 | 0 |
| 2022-05 | 0 |
| 2022-06 | 0 |
| 2022-07 | 0 |
| 2022-08 | 0 |
| 2022-09 | 0 |
| 2022-10 | 0 |
| 2022-11 | 0 |
| 2022-12 | 0 |
| 2023-01 | 0 |
| 2023-02 | 0 |
| 2023-03 | 0 |
| 2023-04 | 0 |
| 2023-05 | 0 |
| 2023-06 | 0 |
| 2023-07 | 0 |
| 2023-08 | 0 |
| 2023-09 | 0 |
Scheda della valuta
Rublo Russo (RUB)
Il Rublo russo (RUB) è la valuta della Federazione Russa, nella forma attuale dalla ridenominazione del 1998 e gestita dalla Banca centrale della Federazione Russa. La BCE ha sospeso la pubblicazione del tasso di riferimento il 1 marzo 2022: questa pagina copre i cambi fino a quella data.
In uso dal
1 gennaio 1998
Sottounità
100 kopeck = 1 Rublo Russo