Valuta non più quotata dalla BCE: mostrati gli ultimi cambi disponibili, del 30 giugno 2005.
Grafici sull'andamento del mercato valutario
Statistiche e Tassi Storici BCE: EUR / Leu Rumeno (ROL)
Tasso di cambio ufficiale di 1 Euro (EUR) in Leu Rumeno (ROL) rilevato al 30 giugno 2005 dalla Banca Centrale Europea (BCE), con i grafici storici dell'andamento valutario a 6 settimane e a 3 anni.
Andamento settimane precedenti e successive (EUR / ROL)| Data | ROL |
|---|
| 2005-06-02 | 36164 |
| 2005-06-03 | 36150 |
| 2005-06-06 | 36208 |
| 2005-06-07 | 36178 |
| 2005-06-08 | 36144 |
| 2005-06-09 | 36175 |
| 2005-06-10 | 36133 |
| 2005-06-13 | 36160 |
| 2005-06-14 | 36162 |
| 2005-06-15 | 36157 |
| 2005-06-16 | 36162 |
| 2005-06-17 | 36153 |
| 2005-06-20 | 36155 |
| 2005-06-21 | 36174 |
| 2005-06-22 | 36129 |
| 2005-06-23 | 36080 |
| 2005-06-24 | 36133 |
| 2005-06-27 | 36055 |
| 2005-06-28 | 36056 |
| 2005-06-29 | 36041 |
| 2005-06-30 | 36030 |
| 2005-07-01 | 0 |
| 2005-07-04 | 0 |
| 2005-07-05 | 0 |
| 2005-07-06 | 0 |
| 2005-07-07 | 0 |
| 2005-07-08 | 0 |
| 2005-07-11 | 0 |
| 2005-07-12 | 0 |
| 2005-07-13 | 0 |
| 2005-07-14 | 0 |
| 2005-07-15 | 0 |
| 2005-07-18 | 0 |
| 2005-07-19 | 0 |
| 2005-07-20 | 0 |
| 2005-07-21 | 0 |
| 2005-07-22 | 0 |
| 2005-07-25 | 0 |
| 2005-07-26 | 0 |
| 2005-07-27 | 0 |
| 2005-07-28 | 0 |
| 2005-07-29 | 0 |
Andamento mesi precedenti e successivi (EUR / ROL)| Data | ROL |
|---|
| 2004-01 | 41106.9048 |
| 2004-02 | 40562.5 |
| 2004-03 | 40029.4348 |
| 2004-04 | 40682.6 |
| 2004-05 | 40554.0952 |
| 2004-06 | 40752.7273 |
| 2004-07 | 40961.5455 |
| 2004-08 | 40945.6818 |
| 2004-09 | 41074.5 |
| 2004-10 | 41081.9524 |
| 2004-11 | 39848.2273 |
| 2004-12 | 38695.7826 |
| 2005-01 | 38167.5238 |
| 2005-02 | 36732.7 |
| 2005-03 | 36291.9524 |
| 2005-04 | 36277.4762 |
| 2005-05 | 36174.5909 |
| 2005-06 | 36136.2727 |
| 2005-07 | 0 |
| 2005-08 | 0 |
| 2005-09 | 0 |
| 2005-10 | 0 |
| 2005-11 | 0 |
| 2005-12 | 0 |
| 2006-01 | 0 |
| 2006-02 | 0 |
| 2006-03 | 0 |
| 2006-04 | 0 |
| 2006-05 | 0 |
| 2006-06 | 0 |
| 2006-07 | 0 |
| 2006-08 | 0 |
| 2006-09 | 0 |
| 2006-10 | 0 |
| 2006-11 | 0 |
| 2006-12 | 0 |
Scheda della valuta
Leu Rumeno (ROL)
Il Leu rumeno vecchio (ROL) è stato la valuta della Romania dalla riforma monetaria del 1952 fino al 1 luglio 2005, quando la ridenominazione lo ha sostituito con il leu attuale (RON). Il cambio era fluttuante controllato dalla Banca nazionale di Romania. Questa pagina serve ai cambi storici.
Sottounità
100 ban = 1 Leu Rumeno (non più in circolazione)