Welke valuta wordt in elk land gebruikt
De officiële valuta van elk land en gebied dat de Europese Centrale Bank noteert, met de actuele eurokoers. Zoek het land en open het valutaprofiel.
98 landen en gebieden
| Land of gebied | Valuta | Gebruik |
|---|---|---|
| Amerikaans Samoa | US dollar (USD) | Afhankelijk gebied |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | US dollar (USD) | Afhankelijk gebied |
| Andorra | Euro (EUR) | Via monetaire overeenkomst met de EU |
| Australië | Australische dollar (AUD) | Uitgevend land |
| België | Euro (EUR) | Oprichtingsland van de euro |
| Bhutan | Indiase rupee (INR) | De facto in omloop |
| Bonaire, Sint Eustatius en Saba | US dollar (USD) | Afhankelijk gebied |
| Bouvet-eiland | Noorse kroon (NOK) | Afhankelijk gebied |
| Brazilië | Braziliaanse Real (BRL) | Uitgevend land |
| Britse Maagdeneilanden | US dollar (USD) | Afhankelijk gebied |
| Brunei | Singaporese dollar (SGD) | Officieel ingevoerd |
| Bulgarije |
Euro (EUR) Bulgaarse lev (BGN) — tot 2025 |
In de euro sinds 2026 Uitgevend land |
| Canada | Canadese dollar (CAD) | Uitgevend land |
| China | Chinees renminbi yuan (CNY) | Uitgevend land |
| Christmaseiland | Australische dollar (AUD) | Afhankelijk gebied |
| Cocoseilanden | Australische dollar (AUD) | Afhankelijk gebied |
| Cookeilanden | Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) | Afhankelijk gebied |
| Cyprus |
Euro (EUR) Nieuw Turkse lira (TRY) Cypriotisch pond (CYP) — tot 2007 |
In de euro sinds 2008 De facto in omloop Uitgevend land |
| Denemarken | Deense kroon (DKK) | Uitgevend land |
| Duitsland | Euro (EUR) | Oprichtingsland van de euro |
| Ecuador | US dollar (USD) | Officieel ingevoerd |
| El Salvador | US dollar (USD) | Officieel ingevoerd |
| Estland |
Euro (EUR) Estlandse kroon (EEK) — tot 2010 |
In de euro sinds 2011 Uitgevend land |
| Eswatini | Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) | Officieel ingevoerd |
| Faeröer | Deense kroon (DKK) | Afhankelijk gebied |
| Filipijnen | Filipijnse peso (PHP) | Uitgevend land |
| Finland | Euro (EUR) | Oprichtingsland van de euro |
| Frankrijk | Euro (EUR) | Oprichtingsland van de euro |
| Griekenland | Euro (EUR) | In de euro sinds 2001 |
| Groenland | Deense kroon (DKK) | Afhankelijk gebied |
| Guam | US dollar (USD) | Afhankelijk gebied |
| Guernsey | Pond sterling (GBP) | Afhankelijk gebied |
| Hongarije | Hongaarse forint (HUF) | Uitgevend land |
| Hongkong | Hongkongse dollar (HKD) | Uitgevend land |
| Ierland | Euro (EUR) | Oprichtingsland van de euro |
| IJsland | IJslandse kroon (ISK) | Uitgevend land |
| India | Indiase rupee (INR) | Uitgevend land |
| Indonesië | Indonesisch Indonesische (IDR) | Uitgevend land |
| Isle of Man | Pond sterling (GBP) | Afhankelijk gebied |
| Israël | Israëlische Shekel (ILS) | Uitgevend land |
| Italië | Euro (EUR) | Oprichtingsland van de euro |
| Japan | Japanse yen (JPY) | Uitgevend land |
| Jersey | Pond sterling (GBP) | Afhankelijk gebied |
| Kiribati | Australische dollar (AUD) | Officieel ingevoerd |
| Kosovo | Euro (EUR) | De facto in omloop |
| Kroatië |
Euro (EUR) Kroatisch kuna (HRK) — tot 2022 |
In de euro sinds 2023 Uitgevend land |
| Lesotho | Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) | Officieel ingevoerd |
| Letland |
Euro (EUR) Letlandse lat (LVL) — tot 2013 |
In de euro sinds 2014 Uitgevend land |
| Liechtenstein | Zwitserse frank (CHF) | Officieel ingevoerd |
| Litouwen |
Euro (EUR) Litouwse litas (LTL) — tot 2014 |
In de euro sinds 2015 Uitgevend land |
| Luxemburg | Euro (EUR) | Oprichtingsland van de euro |
| Maleisië | Maleisisch ringgit (MYR) | Uitgevend land |
| Malta |
Euro (EUR) Maltese lira (MTL) — tot 2007 |
In de euro sinds 2008 Uitgevend land |
| Marshalleilanden | US dollar (USD) | Officieel ingevoerd |
| Mexico | Mexicaanse peso (MXN) | Uitgevend land |
| Micronesië | US dollar (USD) | Officieel ingevoerd |
| Monaco | Euro (EUR) | Via monetaire overeenkomst met de EU |
| Montenegro | Euro (EUR) | De facto in omloop |
| Namibië | Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) | Officieel ingevoerd |
| Nauru | Australische dollar (AUD) | Officieel ingevoerd |
| Nederland | Euro (EUR) | Oprichtingsland van de euro |
| Nepal | Indiase rupee (INR) | De facto in omloop |
| Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) | Uitgevend land |
| Niue | Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) | Afhankelijk gebied |
| Noordelijke Marianeneilanden | US dollar (USD) | Afhankelijk gebied |
| Noorwegen | Noorse kroon (NOK) | Uitgevend land |
| Norfolkeiland | Australische dollar (AUD) | Afhankelijk gebied |
| Oost-Timor | US dollar (USD) | Officieel ingevoerd |
| Oostenrijk | Euro (EUR) | Oprichtingsland van de euro |
| Palau | US dollar (USD) | Officieel ingevoerd |
| Palestina | Israëlische Shekel (ILS) | De facto in omloop |
| Panama | US dollar (USD) | Officieel ingevoerd |
| Pitcairneilanden | Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) | Afhankelijk gebied |
| Polen | Poolse zloty (PLN) | Uitgevend land |
| Portugal | Euro (EUR) | Oprichtingsland van de euro |
| Puerto Rico | US dollar (USD) | Afhankelijk gebied |
| Roemenië |
Nieuw Roemeense leu (RON) Roemeense leu (ROL) — tot 2005 |
Uitgevend land Uitgevend land |
| Rusland | Russisch roebel (RUB) — tot 2022 | Uitgevend land |
| San Marino | Euro (EUR) | Via monetaire overeenkomst met de EU |
| Singapore | Singaporese dollar (SGD) | Uitgevend land |
| Slovenië |
Euro (EUR) Sloveense tolar (SIT) — tot 2006 |
In de euro sinds 2007 Uitgevend land |
| Slowakije |
Euro (EUR) Slowaakse koruna (SKK) — tot 2008 |
In de euro sinds 2009 Uitgevend land |
| Spanje | Euro (EUR) | Oprichtingsland van de euro |
| Svalbard en Jan Mayen | Noorse kroon (NOK) | Afhankelijk gebied |
| Thailand | Thais baht (THB) | Uitgevend land |
| Tokelau | Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) | Afhankelijk gebied |
| Tsjechië | Tsjechische koruna (CZK) | Uitgevend land |
| Turkije |
Nieuw Turkse lira (TRY) Turkse lira (TRL) — tot 2004 |
Uitgevend land Uitgevend land |
| Turks- en Caicoseilanden | US dollar (USD) | Afhankelijk gebied |
| Tuvalu | Australische dollar (AUD) | Officieel ingevoerd |
| Vaticaanstad | Euro (EUR) | Via monetaire overeenkomst met de EU |
| Verenigd Koninkrijk | Pond sterling (GBP) | Uitgevend land |
| Verenigde Staten | US dollar (USD) | Uitgevend land |
| Zimbabwe | US dollar (USD) | De facto in omloop |
| Zuid-Afrika | Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) | Uitgevend land |
| Zuid-Korea | Koreaanse won (KRW) | Uitgevend land |
| Zweden | Zweedse kroon (SEK) | Uitgevend land |
| Zwitserland | Zwitserse frank (CHF) | Uitgevend land |