Che valuta si usa in ogni Paese
La valuta ufficiale di ogni Paese e territorio quotato dalla Banca Centrale Europea, con il cambio aggiornato dell'euro. Cerca il Paese e apri la scheda della sua valuta.
98 Paesi e territori
| Paese o territorio | Valuta | Come si usa |
|---|---|---|
| Andorra | Euro (EUR) | Per accordo monetario con l'UE |
| Australia | Dollaro Australiano (AUD) | Paese emittente |
| Austria | Euro (EUR) | Paese fondatore dell'euro |
| Belgio | Euro (EUR) | Paese fondatore dell'euro |
| Bhutan | Rupia Indiana (INR) | Circolazione di fatto |
| Bonaire, Saint Eustache e Saba | Dollaro USA (USD) | Territorio dipendente |
| Brasile | Real Brasiliano (BRL) | Paese emittente |
| Brunei | Dollaro Singapore (SGD) | Adottata ufficialmente |
| Bulgaria |
Euro (EUR) Lev Bulgaro (BGN) — fino al 2025 |
Nell'euro dal 2026 Paese emittente |
| Canada | Dollaro Canadese (CAD) | Paese emittente |
| Cina | Yuan Renm. Cinese (CNY) | Paese emittente |
| Cipro |
Euro (EUR) Nuova Lira Turca (TRY) Sterlina Cipro (CYP) — fino al 2007 |
Nell'euro dal 2008 Circolazione di fatto Paese emittente |
| Città del Vaticano | Euro (EUR) | Per accordo monetario con l'UE |
| Corea del Sud | Won SudCoreano (KRW) | Paese emittente |
| Croazia |
Euro (EUR) Kuna Croata (HRK) — fino al 2022 |
Nell'euro dal 2023 Paese emittente |
| Danimarca | Corona Danese (DKK) | Paese emittente |
| Ecuador | Dollaro USA (USD) | Adottata ufficialmente |
| El Salvador | Dollaro USA (USD) | Adottata ufficialmente |
| Estonia |
Euro (EUR) Corona Estone (EEK) — fino al 2010 |
Nell'euro dal 2011 Paese emittente |
| Eswatini | Rand SudAfricano (ZAR) | Adottata ufficialmente |
| Filippine | Peso Filippino (PHP) | Paese emittente |
| Finlandia | Euro (EUR) | Paese fondatore dell'euro |
| Francia | Euro (EUR) | Paese fondatore dell'euro |
| Germania | Euro (EUR) | Paese fondatore dell'euro |
| Giappone | Yen Giapponese (JPY) | Paese emittente |
| Grecia | Euro (EUR) | Nell'euro dal 2001 |
| Groenlandia | Corona Danese (DKK) | Territorio dipendente |
| Guam | Dollaro USA (USD) | Territorio dipendente |
| Guernsey | Sterlina Inglese (GBP) | Territorio dipendente |
| Hong Kong | Dollaro Hong Kong (HKD) | Paese emittente |
| India | Rupia Indiana (INR) | Paese emittente |
| Indonesia | Rupia Indonesiana (IDR) | Paese emittente |
| Irlanda | Euro (EUR) | Paese fondatore dell'euro |
| Islanda | Corona Islandese (ISK) | Paese emittente |
| Isola Bouvet | Corona Norvegese (NOK) | Territorio dipendente |
| Isola di Man | Sterlina Inglese (GBP) | Territorio dipendente |
| Isola di Natale | Dollaro Australiano (AUD) | Territorio dipendente |
| Isola Norfolk | Dollaro Australiano (AUD) | Territorio dipendente |
| Isole Cocos | Dollaro Australiano (AUD) | Territorio dipendente |
| Isole Cook | Dollaro NeoZelandese (NZD) | Territorio dipendente |
| Isole Faroe | Corona Danese (DKK) | Territorio dipendente |
| Isole Marianne Settentrionali | Dollaro USA (USD) | Territorio dipendente |
| Isole Marshall | Dollaro USA (USD) | Adottata ufficialmente |
| Isole Pitcairn | Dollaro NeoZelandese (NZD) | Territorio dipendente |
| Isole Turks e Caicos | Dollaro USA (USD) | Territorio dipendente |
| Isole Vergini americane | Dollaro USA (USD) | Territorio dipendente |
| Isole Vergini Britanniche | Dollaro USA (USD) | Territorio dipendente |
| Israele | Sheqel Israeliano (ILS) | Paese emittente |
| Italia | Euro (EUR) | Paese fondatore dell'euro |
| Jersey | Sterlina Inglese (GBP) | Territorio dipendente |
| Kiribati | Dollaro Australiano (AUD) | Adottata ufficialmente |
| Kosovo | Euro (EUR) | Circolazione di fatto |
| Lesotho | Rand SudAfricano (ZAR) | Adottata ufficialmente |
| Lettonia |
Euro (EUR) Lat Lettone (LVL) — fino al 2013 |
Nell'euro dal 2014 Paese emittente |
| Liechtenstein | Franco Svizzero (CHF) | Adottata ufficialmente |
| Lituania |
Euro (EUR) Lita Lituana (LTL) — fino al 2014 |
Nell'euro dal 2015 Paese emittente |
| Lussemburgo | Euro (EUR) | Paese fondatore dell'euro |
| Malaysia | Ringgit Malese (MYR) | Paese emittente |
| Malta |
Euro (EUR) Lira Maltese (MTL) — fino al 2007 |
Nell'euro dal 2008 Paese emittente |
| Messico | Peso Messicano (MXN) | Paese emittente |
| Micronesia | Dollaro USA (USD) | Adottata ufficialmente |
| Monaco | Euro (EUR) | Per accordo monetario con l'UE |
| Montenegro | Euro (EUR) | Circolazione di fatto |
| Namibia | Rand SudAfricano (ZAR) | Adottata ufficialmente |
| Nauru | Dollaro Australiano (AUD) | Adottata ufficialmente |
| Nepal | Rupia Indiana (INR) | Circolazione di fatto |
| Niue | Dollaro NeoZelandese (NZD) | Territorio dipendente |
| Norvegia | Corona Norvegese (NOK) | Paese emittente |
| Nuova Zelanda | Dollaro NeoZelandese (NZD) | Paese emittente |
| Paesi Bassi | Euro (EUR) | Paese fondatore dell'euro |
| Palau | Dollaro USA (USD) | Adottata ufficialmente |
| Palestina | Sheqel Israeliano (ILS) | Circolazione di fatto |
| Panama | Dollaro USA (USD) | Adottata ufficialmente |
| Polonia | Zloty Polacco (PLN) | Paese emittente |
| Porto Rico | Dollaro USA (USD) | Territorio dipendente |
| Portogallo | Euro (EUR) | Paese fondatore dell'euro |
| Regno Unito | Sterlina Inglese (GBP) | Paese emittente |
| Repubblica Ceca | Corona Ceca (CZK) | Paese emittente |
| Romania |
Nuovo Leu Rumeno (RON) Leu Rumeno (ROL) — fino al 2005 |
Paese emittente Paese emittente |
| Russia | Rublo Russo (RUB) — fino al 2022 | Paese emittente |
| Samoa Americane | Dollaro USA (USD) | Territorio dipendente |
| San Marino | Euro (EUR) | Per accordo monetario con l'UE |
| Singapore | Dollaro Singapore (SGD) | Paese emittente |
| Slovacchia |
Euro (EUR) Corona Slovacca (SKK) — fino al 2008 |
Nell'euro dal 2009 Paese emittente |
| Slovenia |
Euro (EUR) Tallero Sloveno (SIT) — fino al 2006 |
Nell'euro dal 2007 Paese emittente |
| Spagna | Euro (EUR) | Paese fondatore dell'euro |
| Stati Uniti | Dollaro USA (USD) | Paese emittente |
| Sudafrica | Rand SudAfricano (ZAR) | Paese emittente |
| Svalbard e Jan Mayen | Corona Norvegese (NOK) | Territorio dipendente |
| Svezia | Corona Svedese (SEK) | Paese emittente |
| Svizzera | Franco Svizzero (CHF) | Paese emittente |
| Thailandia | Baht Thai (THB) | Paese emittente |
| Timor Est | Dollaro USA (USD) | Adottata ufficialmente |
| Tokelau | Dollaro NeoZelandese (NZD) | Territorio dipendente |
| Turchia |
Nuova Lira Turca (TRY) Lira Turca (TRL) — fino al 2004 |
Paese emittente Paese emittente |
| Tuvalu | Dollaro Australiano (AUD) | Adottata ufficialmente |
| Ungheria | Fiorino Ungherese (HUF) | Paese emittente |
| Zimbabwe | Dollaro USA (USD) | Circolazione di fatto |